料金案内│柳田社会保険労務士事務所
顧問契約
・社会保険労務士の顧問契約とは、月を単位として、継続的にお客様の会社の労務管理に関するサポートをさせていただく契約形態です。
・手続顧問は、社会保険・労働保険の手続きと相談がセットです。
・労務顧問は、相談のみです。
月額基本料金表
人数(役員、パート含む) | 手続顧問 | 労務顧問 |
---|---|---|
5人以下 | 15,000円 | 10,000円 |
10人以下 | 20,000円 | 10,000円 |
20人以下 | 30,000円 | 20,000円 |
30人以下 | 40,000円 | 20,000円 |
40人以下 | 50,000円 | 30,000円 |
50人以下 | 60,000円 | 30,000円 |
(税別)
給与計算
給与計算は原則顧問契約をいただいているお客様に限らせていただいております。
当事務所では、勤怠の集計は原則いたしません。ご希望の場合はご相談ください。
月額料金詳細
@基本料金(5人まで) | 20,000円 |
---|---|
A6人以上(1人当たり) | 500円 |
B明細書等実費(1人当たり) | 50円 |
※初期設定費用 | 1月〜6月にご依頼の場合1,000円/1人、7月〜12月の場合2,000円/1人 |
(税別)
※賞与は半月分、年末調整は1か月分を別途いただきます。
その他の業務
顧問契約に含まれない就業規則の作成や変更など、行政調査の立ち合い業務などが該当します。
単発での就業規則の作成、変更などもお受け致します。
基本料金表
業務内容 |
顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
就業規則(新規) | 別途相談 | 300,000円 |
就業規則(変更) | 別途相談 | 50,000円 |
時間外労働・休日労働に関する協定届の作成・届出(新規) | 0円 | 30,000円 |
時間外労働・休日労働に関する協定届の作成・届出(更新) | 0円 | 5,000円 |
助成金申請 | 助成金額の15% | ― |
役所調査対策・立会 | 別途相談 | 100,000円〜 |
(税別)
スポット契約
月を単位とした顧問契約ではなく、1件単位でのご依頼をスポット契約といいます。
基本料金表
業務内容 | スポット契約 |
---|---|
雇用保険取得届・喪失届 | 各5,000円 |
雇用保険離職票 | 10,000円 |
社会保険取得届・喪失届・扶養届 | 各5,000円 |
社会保険傷病手当金・出産手当金 | 各5,000円 |
雇用保険高年齢雇用継続給付 | 5,000円 |
健康保険算定基礎届 | 基本料10,000円+1,500円/1人 |
労働保険年度更新 | 基本料10,000円+1,500円/1人 |
労働保険年度更新 (建設:一括有期) |
20,000円 |
(税別)
年金請求・セミナー等
(税抜)
業務内容 | 障害年金の手続き | 障害年金以外の年金手続 |
---|---|---|
相談 | 初回無料、2回目からは1回3,000円 | |
着手金 | 30,000円 | 10,000円 |
報酬(支給の場合のみ) |
@遡及額の15%+実費 |
年金額の10%+実費 |
再審査請求 (結果に納得できない場合) |
100,000円+実費 |